Tiempo Total Ralentí
142h
en 12 unidades · junio 2025
↑ +18% vs mes anterior
Promedio por Vehículo
11h 50m
por unidad / mes
Mayor Infractor
V3C-881
24h 15m acumuladas
Flota B · Cisternas
Eventos Registrados
384
eventos en el periodo
↓ umbral > 5 min
Ralentí acumulado por vehículo · hh:mm
Vel. media en ralentí
3.2km/h
Evento promedio
22min
Turno más afectado
Turno A
Flota más afectada
Flota B
Tendencia diaria · horas de ralentí
Detalle de eventos · últimos registros
| Placa | Flota | Fecha/Hora Inicio | Fecha/Hora Fin | Duración | Vel. Media | Ubicación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3C-881 | Flota B | 30/06/2025 08:14 | 30/06/2025 09:52 | 01:38:07 | 2.1 km/h | -14.2731, -75.8912 | ALTO |
| A8B-412 | Flota A | 29/06/2025 14:05 | 29/06/2025 15:20 | 01:15:44 | 1.8 km/h | -14.2804, -75.8867 | MEDIO |
| M7X-234 | Flota B | 28/06/2025 07:33 | 28/06/2025 08:12 | 00:39:21 | 2.8 km/h | -14.2755, -75.8940 | MEDIO |
| P2K-667 | Flota C | 27/06/2025 11:50 | 27/06/2025 12:18 | 00:28:00 | 0.5 km/h | -14.2690, -75.8880 | BAJO |
| T9R-115 | Flota A | 26/06/2025 16:22 | 26/06/2025 16:40 | 00:18:33 | 1.2 km/h | -14.2710, -75.8901 | BAJO |
Total eventos
384
Tiempo total
142h 08m
Vehículos afectados
12 / 14
% tiempo motor
18.4%
Eventos > 30 min
47
Total Viajes
1,247
en 12 unidades · junio 2025
↓ –4% vs mes anterior
Tiempo Total en Ruta
2,841h
acumulado flota completa
Distancia Total
98.4k km
kilómetros recorridos
Vel. Máxima Registrada
94km/h
V3C-881 · 18 jun 2025
↑ Revisión recomendada
N° viajes por vehículo · junio
Duración media de viaje · min
Registro de viajes individuales
| Placa | Flota | Inicio Viaje | Fin Viaje | Duración | Distancia | Vel. Max | Vel. Media | Origen → Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8B-412 | Flota A | 30/06 06:00 | 30/06 07:58 | 01:58:12 | 78.4 km | 88 km/h | 40 km/h | Mina → Planta Proc. |
| V3C-881 | Flota B | 30/06 07:30 | 30/06 08:17 | 00:47:03 | 31.2 km | 94 km/h | 40 km/h | Planta → Depósito |
| K4L-320 | Flota C | 29/06 22:00 | 30/06 00:22 | 02:22:44 | 112.6 km | 72 km/h | 48 km/h | Base → Mina Norte |
| M7X-234 | Flota A | 29/06 14:10 | 29/06 15:26 | 01:16:08 | 51.8 km | 68 km/h | 41 km/h | Mina → Taller |
| T9R-115 | Flota A | 28/06 08:55 | 28/06 10:53 | 01:58:00 | 86.0 km | 75 km/h | 44 km/h | Planta → Base Sur |
Total viajes
1,247
Tiempo total
2,841h
Distancia total
98,412 km
Duración media
136 min
Vel. media flota
43 km/h
Horas PTO Totales
867h
acumulado flota · junio 2025
↑ +11% vs mes anterior
Unidades con PTO Activo
8 / 14
vehículos registraron uso
Uso vs Motor Encendido
34%
del tiempo total de motor
Línea de tiempo PTO por vehículo · vista diaria simplificada
00:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
TOTAL
A8B-412
activo
activo
activo
12h 30m
V3C-881
activo
activo
11h 45m
K4L-320
activo
activo
09h 20m
M7X-234
activo
activo
activo
08h 05m
P2K-667
activo
05h 15m
T9R-115
04h 40m
Detalle de intervalos PTO
| Placa | Flota | Inicio PTO | Fin PTO | Duración | Estado | Motor | Vel. Veh. | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8B-412 | Flota A | 30/06 06:12 | 30/06 08:44 | 02:32:00 | ACTIVO | ON | 0 km/h | Zona Carga Norte |
| V3C-881 | Flota B | 30/06 07:40 | 30/06 11:05 | 03:25:00 | ACTIVO | ON | 0 km/h | Planta Trituradora |
| K4L-320 | Flota C | 29/06 22:10 | 30/06 00:15 | 02:05:00 | ACTIVO | ON | 0 km/h | Mina Norte |
| M7X-234 | Flota A | 29/06 14:30 | 29/06 16:58 | 02:28:00 | INACTIVO | OFF | — | Taller Central |
| P2K-667 | Flota C | 28/06 09:00 | 28/06 12:15 | 03:15:00 | ACTIVO | ON | 0 km/h | Zona Descarga Sur |
Horas PTO totales
867h
Unidades activas
8 / 14
Intervalos registrados
312
Mayor uso
A8B-412
% sobre motor ON
34%