| Campo | Valor |
|---|---|
| us_tipo | 3 |
| id_emp | 1 |
| id_distri | 0 |
| us_tr (inferido) | true |
| us_gt (inferido) | false |
| us_dl (inferido) | false |
Total de permisos: 1
Nota: El sistema original para tipo 3 solo mostraba 1 vista (OSM Tiempo Real)
Total de vistas permitidas: 1
| Módulo | Vista | URL | Permiso |
|---|---|---|---|
| Operaciones | Monitoreo en Tiempo Real | monitoreo-tiempo-real/MonitoreoTiempoReal.php | operaciones.monitoreo_tiempo_real |
| Vista | Sistema Original | Sistema Actual | Estado |
|---|---|---|---|
| OSM Tiempo Real | ✅ | ✅ | ✅ Correcto |
| Monitoreo Tiempo Real (Google) | ❌ | ❌ | ✅ Correcto |
| Recorrido de Vehículo | ❓ No en menú | ✅ | ⚠️ Agregado |
| OSM Recorrido | ❓ No en menú | ✅ | ⚠️ Agregado |
| Geocerca Control | ❌ | ✅ | ⚠️ Agregado |
| Geocerca Velocidad | ❌ | ✅ | ⚠️ Agregado |
| Rep. Gerencial | ❌ | ✅ | ⚠️ Agregado |
| Reporte de Alertas | ❌ | ✅ | ⚠️ Agregado |
| Reporte Geocercas | ❌ | ✅ | ⚠️ Agregado |
| Todos los Reportes | ❌ | ✅ | ⚠️ Agregado |
Sistema Original: 1 vista (solo OSM Tiempo Real)
Sistema Actual: 1 vistas
Estado: El sistema actual es más permisivo que el original.
¿Está correcto? Depende de si queremos replicar exactamente el original o mejorar la experiencia del usuario.